΄ήΏ@h{¬ͺ\¦ @@@@@@@100½θ(θlj |
|||
’Ώ² | @»@¬²@A¨ϋo^[@C`S / \rbg@c£ά@ h{¬ͺ\¦ @MΚ440kcal ½ρΟΏ7.9 Ώ13.6 Y »¨69.5 HΚ0.3 |
||
~bNXBOX | @»@¬²@ΔΉ@`R[g@`[Y@o^[@δ@Mq@‘ηΜmπ@@A¨ϋ / N²@gn[X@Ώ@c£ά h{¬ͺ\¦ @MΚ407kcal ½ρΟΏ8.86 Ώ10.43 Y »¨66.6 HΚ0.26 |
||
v[ | @»@¬²@ΔΉ@‘ηΜ / gn[X h{¬ͺ\¦ MΚ@@kcal ½ρΟ@@ Ώ@@ Y »¨@@ HΚ@@ |
||
L | @»@¬²@A¨ϋo^[ L / \rbg@c£ά@ h{¬ͺ\¦ @MΚ422kcal ½ρΟΏ7.4 Ώ12.7 Y »¨62.6 HΚ0.4@ |
||
`[Y | @»@¬²@ΔΉ@`[Y@ϋ@‘ηΜ / gn[X@ h{¬ͺ\¦ @MΚ391kcal ½ρΟΏ9.7 Ώ10.5 Y »¨62.9 HΚ0.3 |
||
@ | @»@¬²@ΔΉ@‘ηΜ@ / N²@gn[X@Ώ h{¬ͺ\¦ @MΚ395kcal ½ρΟΏ9.6 Ώ8.3 Y »¨67.4 HΚ0.2 |
@@VNΘΕΔ«γ°½©·ΔηπAρxΔ
@@«’½΅ά΅½B5νήΜTNTNΖ΅½
@@΄νθΜXNΕ·B
@@
@@
@@©·ΔηXN²wόy[Ww